<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Eléments des bannières du Labo sous l&#8217;eau #1 : le lab.oratoire</title>
	<atom:link href="http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/</link>
	<description>[xkliber's lab.oratoire]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Les raisons de cette exploration sub-aquatique.</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-8581</link>
		<dc:creator>Les raisons de cette exploration sub-aquatique.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-8581</guid>
		<description>[...] Il ne fallu pas moins de huit ans pour que l&#8217;OJSV se forme, conceptualise sa charte et définisse les valeurs communes à tous ses membres, recrutent les personnes qui participeront à cette aventure humaine, scientifique et technologique. Des personnes faisant partie des meilleurs dans leur spécialité, représentants de chaque pays (ou du moins de la plupart avec plusieurs représentants de chaque continent puisqu&#8217;au sein de l&#8217;OJSV le mot &#171;&#160;pays&#160;&#187; n&#8217;a plus de sens), de chaque grande spécialité des sciences et techniques développées jusqu&#8217;à ce jour par les hommes. Huit années pour peaufiner les plans du &#171;&#160;Labo sous l&#8217;eau&#160;&#187; et pour le construire, tel un clin d&#8217;oeil à la tour Einstein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il ne fallu pas moins de huit ans pour que l&#8217;OJSV se forme, conceptualise sa charte et définisse les valeurs communes à tous ses membres, recrutent les personnes qui participeront à cette aventure humaine, scientifique et technologique. Des personnes faisant partie des meilleurs dans leur spécialité, représentants de chaque pays (ou du moins de la plupart avec plusieurs représentants de chaque continent puisqu&#8217;au sein de l&#8217;OJSV le mot &laquo;&nbsp;pays&nbsp;&raquo; n&#8217;a plus de sens), de chaque grande spécialité des sciences et techniques développées jusqu&#8217;à ce jour par les hommes. Huit années pour peaufiner les plans du &laquo;&nbsp;Labo sous l&#8217;eau&nbsp;&raquo; et pour le construire, tel un clin d&#8217;oeil à la tour Einstein. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Shingoki</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Shingoki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 13:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-96</guid>
		<description>&lt;p&gt;Voilà donc ma première occasion de poster un commentaire !!&lt;br /&gt; Tout d&#039;abord félicitations pour cette nouvelle évolution de ton site xk_liber, et bien au delà de votre niveau élevé de discussion sur le thème de la noosphère, je voulais juste dire que je préfère nettement le rendu &quot;by night&quot; de ta création et que j&#039;espère donc la voir bientôt en place !!&lt;br /&gt; Sur ce bonne continuation à toi et bons débats aux divers scaphandriers en visite....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà donc ma première occasion de poster un commentaire !!<br />
 Tout d&#8217;abord félicitations pour cette nouvelle évolution de ton site xk_liber, et bien au delà de votre niveau élevé de discussion sur le thème de la noosphère, je voulais juste dire que je préfère nettement le rendu &quot;by night&quot; de ta création et que j&#8217;espère donc la voir bientôt en place !!<br />
 Sur ce bonne continuation à toi et bons débats aux divers scaphandriers en visite&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melancholia</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Melancholia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 20:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-59</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour en revenir au sujet du post, j&#039;ai essayé d&#039;encrer un dessin au crayon de Larcenet, mais c&#039;est pas terrible terrible. Il doit bien y avoir une autre solution que de jouer sur les niveaux quand même ?! Je vais chercher...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour en revenir au sujet du post, j&#8217;ai essayé d&#8217;encrer un dessin au crayon de Larcenet, mais c&#8217;est pas terrible terrible. Il doit bien y avoir une autre solution que de jouer sur les niveaux quand même ?! Je vais chercher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melancholia</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Melancholia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 15:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-58</guid>
		<description>&lt;p&gt;xk_liber, je vois qu&#039;on a visité les mêmes sites ;-) Alors d&#039;accord, la &quot;musique des sphères&quot; n&#039;a certainement rien à voir là-dedans. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quant à la noosphère, CowBoy, je n&#039;avais pas pensé à ce terme, bien que ce soit exactement celui que je cherchais ! Je me rends d&#039;ailleurs régulièrement sur l&#039;excellent site &lt;a href=&quot;http://www.noosfere.com&quot; title=&quot;http://www.noosfere.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.noosfere.com&lt;/a&gt; lorsque je cherche une critique sur un livre de SF. En tout cas, merci  :-D &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mais je vais être obligé de te contredire sur un point : après recherche (cela m&#039;étonnait qu&#039;une telle idée soit issue de Werber), le terme de noosphère a été employé en France pour la première fois par le père Teilhard de Chardin, qui l&#039;empruntait lui-même à Vernadsky, le géologue russe fondateur de la géochimie, comme nous l&#039;explique un très bon article de Wikipedia, ici : &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère&quot; title=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fr.wikipedia.org/wiki/Noo...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En tout cas, nous venons de prouver une chose : on arrive toujours plus facilement à trouver une solution lorsque l&#039;on met nos ressources en commun  ;) &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xk_liber, je vois qu&#8217;on a visité les mêmes sites <img src='http://underdeepwater.com/lab.oratoire/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Alors d&#8217;accord, la &quot;musique des sphères&quot; n&#8217;a certainement rien à voir là-dedans. </p>
<p> Quant à la noosphère, CowBoy, je n&#8217;avais pas pensé à ce terme, bien que ce soit exactement celui que je cherchais ! Je me rends d&#8217;ailleurs régulièrement sur l&#8217;excellent site <a href="http://www.noosfere.com" title="http://www.noosfere.com" rel="nofollow">http://www.noosfere.com</a> lorsque je cherche une critique sur un livre de SF. En tout cas, merci  <img src='http://underdeepwater.com/lab.oratoire/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </p>
<p> Mais je vais être obligé de te contredire sur un point : après recherche (cela m&#8217;étonnait qu&#8217;une telle idée soit issue de Werber), le terme de noosphère a été employé en France pour la première fois par le père Teilhard de Chardin, qui l&#8217;empruntait lui-même à Vernadsky, le géologue russe fondateur de la géochimie, comme nous l&#8217;explique un très bon article de Wikipedia, ici : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère" rel="nofollow">fr.wikipedia.org/wiki/Noo&#8230;</a></p>
<p> En tout cas, nous venons de prouver une chose : on arrive toujours plus facilement à trouver une solution lorsque l&#8217;on met nos ressources en commun  <img src='http://underdeepwater.com/lab.oratoire/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CowBoy</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>CowBoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 15:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-57</guid>
		<description>&lt;p&gt; LOL c&#039;est la noosphère et l&#039;idée vient justement de Bernard Werber...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> LOL c&#8217;est la noosphère et l&#8217;idée vient justement de Bernard Werber&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melancholia</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Melancholia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 13:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-55</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bon, je ne retrouve pas le terme (*-sphère) en question, mais je me demande si l&#039;idée ne viendrait pas de chez Keats et Shakespeare et de l&#039;expression &quot;musique des sphères&quot;, elle-même inspirée d&#039;un certain... Platon. Mais je n&#039;arrive pas à recréer le lien entre cette musique et la conscience collective, alors on oublie.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je ne retrouve pas le terme (*-sphère) en question, mais je me demande si l&#8217;idée ne viendrait pas de chez Keats et Shakespeare et de l&#8217;expression &quot;musique des sphères&quot;, elle-même inspirée d&#8217;un certain&#8230; Platon. Mais je n&#8217;arrive pas à recréer le lien entre cette musique et la conscience collective, alors on oublie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melancholia</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Melancholia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 12:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-54</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui. Ce que je me disais en fait, c&#039;est qu&#039;en faisant l&#039;encrage sous Photoshop et en jouant sur les niveaux (cf. tutoriel deviantart proposé l&#039;autre jour, par exemple) il n&#039;y a pas moyen de sélectionner les lignes que l&#039;on veut encrer et celles que l&#039;on veut laisser au crayon. A moins bien sûr de repasser les lignes au pinceau, mais vogue la galère ! Peut-être connais-tu une autre technique ? &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui. Ce que je me disais en fait, c&#8217;est qu&#8217;en faisant l&#8217;encrage sous Photoshop et en jouant sur les niveaux (cf. tutoriel deviantart proposé l&#8217;autre jour, par exemple) il n&#8217;y a pas moyen de sélectionner les lignes que l&#8217;on veut encrer et celles que l&#8217;on veut laisser au crayon. A moins bien sûr de repasser les lignes au pinceau, mais vogue la galère ! Peut-être connais-tu une autre technique ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Melancholia</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Melancholia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 10:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-53</guid>
		<description>&lt;p&gt;&quot;idée flottant dans le nuage d&#039;idées de l&#039;inconscient collectif autour de la Terre&quot;. Mince, ça me fait penser à quelque chose ça. Que j&#039;aurais lu dans un bouquin. Mais je ne retrouve pas lequel, ni l&#039;expression utilisée. Ne serait-ce pas dans hypérion de Dan Simmons ? C&#039;était un terme comme &quot;stratosphère&quot;, &quot;atmosphère&quot; ou &quot;blogosphère&quot;, bref, avec le suffixe -sphère, mais où la première partie du mot désignait une sorte de conscience collective baignant la planète. Bah, ça ne me revient pas. Si quelqu&#039;un a une idée...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour en revenir au sujet, j&#039;ai une question concernant l&#039;encrage de tes croquis. Tu les effectue à la main ou sous Photoshop ? Et de quelle manière ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;idée flottant dans le nuage d&#8217;idées de l&#8217;inconscient collectif autour de la Terre&quot;. Mince, ça me fait penser à quelque chose ça. Que j&#8217;aurais lu dans un bouquin. Mais je ne retrouve pas lequel, ni l&#8217;expression utilisée. Ne serait-ce pas dans hypérion de Dan Simmons ? C&#8217;était un terme comme &quot;stratosphère&quot;, &quot;atmosphère&quot; ou &quot;blogosphère&quot;, bref, avec le suffixe -sphère, mais où la première partie du mot désignait une sorte de conscience collective baignant la planète. Bah, ça ne me revient pas. Si quelqu&#8217;un a une idée&#8230;</p>
<p> Pour en revenir au sujet, j&#8217;ai une question concernant l&#8217;encrage de tes croquis. Tu les effectue à la main ou sous Photoshop ? Et de quelle manière ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CowBoy</title>
		<link>http://underdeepwater.com/lab.oratoire/2006/06/26/6-elements-des-bannieres-du-labo-sous-l-eau-1-le-laboratoire/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>CowBoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 08:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://underdeepwater.com/lab.oratoire/?p=6#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;Au risque d&#039;être encore une fois hors-sujet, je me posais la question de ton approche par rapport à la réalisation d&#039;une oeuvre comme celle-là.&lt;br /&gt; Fais-tu une photo puis ensuite tu travailles des croquis à partir de la photo ou bien es-tu adepte du croquis sur place, quitte à faire une photo pour pouvoir retravailler ensuite chez toi les croquis ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je me pose cette question car, bien qu&#039;adepte de la photographie, je m&#039;aperçois que la photo n&#039;est qu&#039;un instantané et d&#039;autant plus qu&#039;avec l&#039;ère du numérique, le mitraillage est quasiment devenu une règle. Cela est d&#039;autant plus regrettable, car quoi de mieux qu&#039;un croquis sur place pour permettre de capter l&#039;émotion du moment présent, avec des annotations, permettant de mieux cerner l&#039;état d&#039;esprit du moment, l&#039;émotion ressentie, de mieux profiter, etc...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Qu&#039;en penses-tu ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PS : Je ne critique en rien ta façon de faire, qu&#039;il n&#039;y est pas de méprise !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au risque d&#8217;être encore une fois hors-sujet, je me posais la question de ton approche par rapport à la réalisation d&#8217;une oeuvre comme celle-là.<br />
 Fais-tu une photo puis ensuite tu travailles des croquis à partir de la photo ou bien es-tu adepte du croquis sur place, quitte à faire une photo pour pouvoir retravailler ensuite chez toi les croquis ?</p>
<p> Je me pose cette question car, bien qu&#8217;adepte de la photographie, je m&#8217;aperçois que la photo n&#8217;est qu&#8217;un instantané et d&#8217;autant plus qu&#8217;avec l&#8217;ère du numérique, le mitraillage est quasiment devenu une règle. Cela est d&#8217;autant plus regrettable, car quoi de mieux qu&#8217;un croquis sur place pour permettre de capter l&#8217;émotion du moment présent, avec des annotations, permettant de mieux cerner l&#8217;état d&#8217;esprit du moment, l&#8217;émotion ressentie, de mieux profiter, etc&#8230;</p>
<p> Qu&#8217;en penses-tu ?</p>
<p> PS : Je ne critique en rien ta façon de faire, qu&#8217;il n&#8217;y est pas de méprise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

